索 引 号:000562337/2025-00077主题分类:劳动就业发布机构:市人力资源和社会保障局
发文日期:2025-11-24文  号:有 效 期:  有 效
名  称:霸州市就业服务中心关于2025年9月-2025年11月就业见习补贴资金的公示
霸州市就业服务中心关于2025年9月-2025年11月就业见习补贴资金的公示


为提高高校毕业生职业技能,积累工作经验,促进其实现就业,根据《廊坊市人力资源和社会保障局、廊坊市财政局《廊坊市就业见习管理办法》(廊人社发2019103号)的要求,我市高校毕业生就业见习工作稳步开展,坚持毕业生自主选择与用人单位需要相结合、所学专业与岗位技能相结合、职业能力提升与实现就业相结合的原则,充分调动各类用人单位和高校毕业生的积极性,促进高校毕业生就业。

202509-202511月我市申请高校毕业生就业见习补贴的单位包括:霸州市疾病预防控制中心、霸州市妇幼保健院、霸州市第二小学52家单位一次性吸纳离校未就业高校毕业生442人,符合发放基本生活补助442见习单位每月足额发放基本生活补助,见习补贴期限最长不超过12个月见习期间高校毕业生的基本生活补助原则上按不低于我市最低工资标准发放,资金由见习单位和市政府共同分担。按照霸州市最低生活保障每人2200元/月的补贴标准,共计拨付补贴资金289.96万元。

综上所述,我单位将本市202509-202511月高校毕业生就业见习补贴资金进行公示。

公示时间:20251124日至20251128日。

望社会各界监督,监督电话:0316-7863622。

 

霸州市就业服务中心

2025年11月24日


就业见习补助资金审核汇总表
序号 见习单位名称 见习毕业生人数 补贴起止时间 申请补贴月数 发放见习补助标准
2200元/人月
申请见习补助总额(万元) 其中
财政负
担金额
失业保险
基金负担
1 国家统计局霸州调查队 2 2025.09-2025.11 6 2200 1.32 1.32 0
2 河北省霸州市公证处 2 2025.09-2025.11 6 2200 1.32 1.32 0
3 霸州市疾病预防控制中心 8 2025.09-2025.11 24 2200 5.28 5.28 0
4 霸州市水利设施运行管理总站 3 2025.10-2025.11(滑良堃申请2025.10补贴) 5 2200 1.1 1.1 0
5 霸州市社会保险事业管理所 4 2025.10-2025.11 8 2200 1.76 1.76 0
6 河北省霸州市第二小学 15 2025.09-2025.11 45 2200 9.9 9.9 0
7 霸州市第三小学 29 2025.09-2025.11 87 2200 19.14 19.14 0
8 河北省霸州市第四小学 8 2025.09-2025.11 24 2200 5.28 5.28 0
9 河北省霸州市第五小学 19 2025.09-2025.11 57 2200 12.54 12.54 0
10 霸州市第七小学 10 2025.09-2025.11 30 2200 6.6 6.6 0
11 霸州市第八小学 11 2025.09-2025.11 33 2200 7.26 7.26 0
12 霸州市第九小学 14 2025.09-2025.11 42 2200 9.24 9.24 0
13 霸州市第十小学 2 2025.09-2025.11 6 2200 1.32 1.32 0
14 霸州市第十一小学 3 2025.09-2025.11 9 2200 1.98 1.98 0
15 霸州市霸州镇老堤中心小学 8 2025.09-2025.11 24 2200 5.28 5.28 0
16 霸州市南孟镇高级小学 9 2025.09-2025.11 27 2200 5.94 5.94 0
17 霸州市岔河集乡岔河集中心小学 7 2025.09-2025.11 21 2200 4.62 4.62 0
18 霸州市岔河集乡刘庄中心小学 4 2025.09-2025.11 12 2200 2.64 2.64 0
19 霸州市岔河集乡临北中心小学 5 2025.09-2025.11 15 2200 3.3 3.3 0
20 霸州市东杨庄乡下坊中心小学 6 2025.09-2025.11 18 2200 3.96 3.96 0
21 霸州市东杨庄乡孙家坊完小 7 2025.09-2025.11 21 2200 4.62 4.62 0
22 霸州市康仙庄乡康仙庄中心小学 9 2025.09-2025.11 27 2200 5.94 5.94 0
23 霸州市康仙庄乡撒袋营完全小学 5 2025.09-2025.11 15 2200 3.3 3.3 0
24 霸州市康仙庄乡后营完小 5 2025.09-2025.11 15 2200 3.3 3.3 0
25 霸州市煎茶铺镇第一小学 8 2025.09-2025.11 24 2200 5.28 5.28 0
26 霸州市煎茶铺镇第二小学 7 2025.09-2025.11 21 2200 4.62 4.62 0
27 河北省霸州市煎茶铺镇第三小学 8 2025.09-2025.11 24 2200 5.28 5.28 0
28 霸州市煎茶铺镇大高各庄学校 6 2025.09-2025.11 18 2200 3.96 3.96 0
29 霸州市王庄子镇王庄子村完全小学 4 2025.09-2025.11 12 2200 2.64 2.64 0
30 霸州市王庄子镇王泊村完全小学 5 2025.09-2025.11 15 2200 3.3 3.3 0
31 霸州市王庄子镇靳家堡村学校 7 2025.09-2025.11 21 2200 4.62 4.62 0
32 霸州市信安镇第一小学 10 2025.09-2025.11 30 2200 6.6 6.6 0
33 霸州市信安镇第二小学 7 2025.09-2025.11 21 2200 4.62 4.62 0
34 霸州市信安镇第三小学 3 2025.09-2025.11 9 2200 1.98 1.98 0
35 霸州市堂二里中心小学 19 2025.09-2025.11 57 2200 12.54 12.54 0
36 霸州市扬芬港镇第三小学 5 2025.09-2025.11 15 2200 3.3 3.3 0
37 霸州市扬芬港镇第四小学 6 2025.09-2025.11 18 2200 3.96 3.96 0
38 霸州市扬芬港镇第五小学 4 2025.09-2025.11 12 2200 2.64 2.64 0
39 霸州市东段乡牛百万完全小学 10 2025.09-2025.11 30 2200 6.6 6.6 0
40 霸州市胜芳镇第二小学 20 2025.09-2025.11 60 2200 13.2 13.2 0
41 霸州市胜芳北环路小学 24 2025.09-2025.11 72 2200 15.84 15.84 0
42 霸州市第二中学 10 2025.09-2025.11 30 2200 6.6 6.6 0
43 霸州市第五中学 16 2025.09-2025.11 48 2200 10.56 10.56 0
44 霸州市第八中学 17 2025.09-2025.11 51 2200 11.22 11.22 0
45 霸州市第十中学 7 2025.09-2025.11 21 2200 4.62 4.62 0
46 霸州市第十五中学 4 2025.09-2025.11 12 2200 2.64 2.64 0
47 霸州市第十九中学 6 2025.09-2025.11 18 2200 3.96 3.96 0
48 霸州市第二十二中学 4 2025.09-2025.11 12 2200 2.64 2.64 0
49 霸州市第二十三中学 7 2025.09-2025.11 21 2200 4.62 4.62 0
50 霸州市幼儿园 10 2025.09-2025.11 30 2200 6.6 6.6 0
51 霸州市第二幼儿园 7 2025.09-2025.11 21 2200 4.62 4.62 0
52 霸州市第四幼儿园 6 2025.09-2025.11 18 2200 3.96 3.96 0
合计   442   1318   289.96    

附件:
打印此页 关闭窗口
Copyright 2010 BaZhou China All Rights Reserved
本网站由河北省霸州市人民政府办公室主办
版权为河北省霸州市人民政府办公室所有