市教育和体育局2025年政府信息公开工作年度报告
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》等规定编制本报告,主要内容包括:总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在问题及改进情况等六部分。所列数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年度,霸州市教体局在市委、市政府的正确领导和市政务公开领导小组的具体指导下,认真贯彻《条例》的各项要求,加强组织领导,健全工作机制,不断提高教育工作透明度,坚持依法公开、真实公正、讲求实效、利于监督的原则,结合实际,积极推进政府信息公开工作。
(一)主动公开。2025年,我局在市政府信息公开平台上按照上级部门要求主动公开各种栏目信息,及时准确地宣传我局工作动态,增强了工作透明度。本年度我局主动公开各类信息284条。
(二)依申请公开。2025年,我局未收到政府信息依申请公开。
(三)政府信息管理。一是加强组织领导,进一步强化工作职责,确保政务公开实施到位,严格信息发布审查制度,将信息收集、整理、审核、发布等环节的责任落实到岗到人,形成“一把手负总责、分管领导具体抓、各部门协同推进”的工作格局,确保各项公开任务落到实处。二是组织相关股室召开专题会议,研究政务公开当中存在的问题。不断优化政务公开工作流程,提升工作质量。三是健全完善政府信息管理制度,加强信息安全管理。进一步完善政府信息发布审核、保密审查、信息存档等制度。
(四)监督保障。为进一步规范政府信息公开网站信息发布和管理,推进政府信息公开工作的标准化规范化,我局明确信息审核发布工作要严格执行“分级审核、先审后发”的程序,建立健全“三审三校”工作机制,确保信息发布准确性和权威性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4230 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 208.96 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。
一是公开内容针对性不足,对招生政策、课后服务、学区划分等群众高频关切的内容,解读形式单一、深度不够,缺乏案例化、通俗化阐释;二是信息更新时效性不强,部分学校动态存在发布滞后、更新不及时的情况。
(二)改进情况。
一是聚焦民生关切,围绕招生入学、“双减”落实、教育收费等核心内容,推出图文解读、视频教程等多元化解读形式,提升信息可读性。
二是健全时效管理机制,制定教育信息公开时限标准,明确专人负责信息采集与发布,确保信息发布及时准确。
六、其他需要报告的事项
2025年,本单位依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,未收取信息处理费。